產品詳情
一、產品特點:
選用國際品牌制冷壓縮機,質量好,可靠性高、噪音低、效率高 采用锏管鋁片式冷凝器,換熱效率高,使用
壽命長。
二、型號說明:
說明:
表中制冷量為環境溫度32℃
可以根據要求增加配置
中高溫風冷冷凝機組
渦旋系列
機組型號 | XMF2MC | XMF3MC | XMF4MC | XMF5MC | XMF6MC | ||
適用蒸發溫度(°C) | + 10~-15°C | ||||||
制冷劑 | R404A | ||||||
電源 | 220V/380V50HZ | 380V50HZ | |||||
冷凝器
| 風機數量(只) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
鳳量(m3/h) | 1×3200 | 1×3200 | 1×3200 | 2×3200 | 2×3200 | ||
風機功率(W) | 1×60 | 1×60 | 1×60 | 2×60 | 2×60 | ||
壓縮機鉅制冷量
| 蒸發溫度+5℃ | 制冷量(W) | 5270 | 7910 | 10450 | 12250 | 13400 |
電功率(W) | 1920 | 3020 | 4100 | 5440 | 6130 | ||
蒸發溫度-5℃ | 制冷量(W) | 3750 | 5100 | 7000 | 8850 | 10100 | |
電功率(W) | 1990 | 3100 | 3900 | 4700 | 5800 | ||
蒸發溫度-12℃ | 制冷量(W) | 2920 | 4100 | 5600 | 7200 | 8060 | |
電功率(W) | 1910 | 2980 | 3700 | 4480 | 5370 | ||
接口 | 出液管接口 | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | |
吸氣管接口 | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | ||
長(L)mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||
外形尺寸 | 寬(B)mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
高(H)mm | 835 | 835 | 835 | 1330 | 1330 | ||
安裝尺寸 | 長(D)mm | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |
寬(E)mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
機組標準配置:壓縮機、冷凝器、儲液器、壓控、壓力表、過濾
器、電磁閥、接線端子等
說明:
表中制冷量為環境溫度32℃
可以根據要求增加配置
根據原材料漲幅,價格不同,可電議。聯系我時,請說是在制冷通網看到的,謝謝!